您好,欢迎来到114企业网
 设为首页 | 加入收藏 | 网站导航 | 产品服务 | 客服中心
  • 供应商
  • 产品
  • 供求信息
首 页 产品库 供应商 供求信息 网络中心 帮助中心
热点搜索: 机械化工服装建筑电脑软件家居用品
开式轴承...
开式轴承
产品名称:开式轴承
产品编号: 发布日期: 2012/5/11
产品产地:—山东聊城 产品规格:可根据用户需求定制
产品商标:—江北轴承
产品详细 在线留言 收藏此信息
聊城江北轴承厂 电话:0635-8637988
郭民
电话:0635-8637988
传真:请登录后查看
地址:山东省聊城郑家工业园区
邮编:252035
网址:http://lcjbz.zg114w.com
点击进入该公司网站
  详细说明
   调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装有鼓形滚子的轴承。 外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时,可以自动调整,不增加轴承负担。
     调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大,适用于有重负荷、冲击负荷的情况。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。调心滚子轴承的内部结构设计,使其具有自动调心功能,即轴承本身可调节内、外圈间的角度对准误差。在正常负荷及工作条件下,内圈转动时,允许存在表中给出的不对心角度值。能否完全达到此给定值,须依轴承配置的设计及密封类型等条件决定。

允许调心角度

系列   

允许不对心角度值

21300系列

22200系列

1.5°

22300系列

23000系列

1.5°

23100系列

1.5°

23200系列

2.5°

24000系列

24100系列

2.5°

根据不同的系列和尺寸,J&M调心滚子轴承有以下不同的设计:

1 、CA型:车制黄铜保持架,内圈有两个小挡边。(图1)

2 、MB型:两片黄铜保持架,内圈有两个小挡边和一个固定中挡边。(图2)

3 、CC型:两个钢板冲压保持架,内圈无挡边,带一个中隔圈。(图3)

4 、CJ型:两个钢板冲压保持架,内圈无挡边,无中隔圈。(图4)

5 、TN型:两片注模成型塑料保持架,无中隔圈。(图5)

6、E型:钢板冲压保持器,保持架外引导。(图6)        

图1:图2:图3:图4:图5:图6:   

Principal Dimensinons

基本尺寸

Bevel edge

倒角

Basic Load Ratings

基本额定负荷

Limiting  Speeds极限转数 Weight重量

Shoulder Dia   

 安装尺寸

Calculation   Factors 

计算系数

Bearing     Number  

轴承代号

d       D       B r1,2 Cr        Cor Grease   Oil      脂      油      wt       ≈ da   Da   ra      min   max   max e   Y1    Y2    Y0 New                新代号

 Old   

原代号

mm      mm      mm mm(min) kN        kN  r/min   r/min kg mm    mm   mm      
25      52      18 1 40.1     43.0 11050 14450 0.23   30.6 46.4 1.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22205C     53505
        62      17 1 41.4     41.5 7225 10200 0.25   32   55   1.0   0.30  2.3  3.4  2.2   21305CC 53305H
30      62      20 1 52.5     55.3 8500 11900 0.26   35.6 56.4 1.0   0.33  2    3    2    22206C    53506
        72      19 1.1 50       56 6375 8500 0.37   37   65   1.0   0.27  2.5  3.7  2.5   21306CC 53306H
35      72      23 1.1 82.1     94.2 7650 10200 0.39   42   65   1.0   0.31  2.2  3.3  2.2   22207C    53507
        80      21 1.5 60       66 5695 8075 0.50   44   71   1.5   0.28  2.4  3.6  2.5   21307CC 53307H
40      80      23 1.1 88.8     82.8 6800 9350 0.50   47   73   1.0   0.28  2.4  3.6  2.5   22208C   53508
        90      23 1.5 95.7     99.4 5950 8075 0.64   49   81   1.5   0.26  2.6  3.9  2.5   21308CA   53308H
        90      33 1.5 138      128.8 5100 6800 0.99   49   81   1.5   0.37  1.8  2.7  1.8   22308C        53608
        90      33 1.5 138      128.8 5100 6800 0.99   49   81   1.5   0.37  1.8  2.7  1.8   22308CA   53608H
45      85      23 1.1 93.8     90.1 6375 8500 0.53   52   78   1.0   0.26  2.6  3.9  2.5   22209C    53509
        100     25 1.5 115      116.8 5355 7225 0.86   54   91   1.5   0.26  2.6  3.9  2.5   21309CA  53309H
        100     36 1.5 168.4    168.4 4505 5950 1.26   54   91   1.5   0.37  1.8  2.7  1.8   22309C    53609
        100     36 1.5 168.4    168.4 4505 5950 1.26   54   91   1.5   0.37  1.8  2.7  1.8   22309CA  53609H
50      90      23 1.1 95.7     99.4 5950 8075 0.78   57   83   1.0   0.24  2.8  4.2  2.8   22210C    53510
        110     27 1.35 143.5    153 4760 6370 1.22   61   99   2   0.24  2.8  4.2  2.8   21310C 53310H
        110     40 2 202.4    206.1 4760 6375 1.71   60   100  2.0   0.37  1.8  2.7  1.8   22310C   53610
        110     40 2 202.4    206.1 4080 5355 1.71   60   100  2.0   0.37  1.8  2.7  1.8   22310CA   53610H
55      100     25   1.5 115      116.8 5355 7225 0.79   64   91   1.5   0.24  2.8  4.2  2.8   22211C    53511
        120     29 2 143.5    152.7 4760 6375 1.44   65   110  2.0   0.25  2.7  4    2.5   21311CA   53311H
        120     43 2 284.4    257.6 3655 4760 2.16   65   110  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22311C    53611
        120     43 2 284.4    257.6 3655 4760 2.16   65   110  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22311CA  53611H
60      110     28 1.5 143.5    152.7 4760 6375 1.10   69   101  1.5   0.24  2.8  4.2  2.8   22212C   53512
        130     31 2.1 195      220 4080 5355 1.76   72   118  2.0   0.24  2.8  4.2  2.8   21312CA  53312H
        130     46 2.1 285      308 3400 4505 2.70   72   118  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22312C   53612
        130     46 2.1 285      308 3400 4505 2.70   72   118  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22312CA   53612H
65      120     31 1.5 178      199 4250 5950 1.47   74   111  1.5   0.24  2.8  4.2  2.8   22213C    53513
        140     33 2.1 217      248 3655 5100 2.21   77   128  2.0   0.24  2.8  4.2  2.8   21313CA   53313H
        140     48  2.1 313      331 3230 4250 3.24   77   128  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22313C   53613
        140     48  2.1 313      331 3230 4250 3.24   77   128  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22313CA   53613H
70      125     31 1.5 191      210 4250 5695 1.49   79   116  1.5   0.23  2.9  4.4  2.8   22214C   53514
        150     35 2.1 262      299 3400 4760 2.70   82   138  2.0   0.24  2.8  4.2  2.8   21314CA 53314H
        150     51 2.1 368      396 2890 3825 3.96   82   138  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22314C     53614
        150     51 2.1 368      396 2890 3825 3.96   82   138  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22314CA    53614H
75      130     31   1.5 195      221 4080 5355 1.58   84   121  1.5   0.22  3    4.6  2.8   22215C   53515
        160     37  2.1 262      300 3400 4760 3.20   87   148  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   21315CA  53315H
        160     55 2.1 405      437 2720 3655 4.86   87   148  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8    22315C   53615
        160     55 2.1 405      437 2720 3655 4.86   87   148  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8    22315CA   53615H
80      140     33     2 217      249 3655 5100 1.98   90   130  2.0   0.22  3    4.6  2.8   22216C   53516
        170     39 2.1 299      345 3230 4505 3.78   92   158  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   21316CA   53316H
        170     58  2.1 451      497 2550 3400 5.76   92   158  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8    22316C    53616
        170     58  2.1 451      497 2550 3400 5.76   92   158  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8    22316CA   53616H
85      150     36 2 362      299 3400 4760 2.52   95   140  2.0   0.22  3    4.6  2.8   22217C    53517
        180     41  3 299      345 3230 4505 4.50   99   166  2.5   0.23  2.9  4.4  2.8   21317CA   53317H
        180     60  3 506      570 2380 3230 6.66   99   166  2.5   0.33  2    3    2   22317C    53617
        180     60  3 506      570 2380 3230 6.66   99   166  2.5   0.33  2    3    2   22317CA   53617H
90      160     40 2 299      345 3230 4505 3.60   100  150  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   22218C    53518
        160     52.4 2 327      405 2380 3230 4.14   100  150  2.0   0.31  2.2  3.3  2.2   23218C    3053218
        190     43 3 350      414 3060 4080 5.22   104  176  2.5   0.23  2.9  4.4  2.8   21318CA   53318H
        190     64 3 560      640 2210 3060 7.92   104  176  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22318C    53618
        190     64 3 560      640 2210 3060 7.92   104  176  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22318CA   53618H
95      170     43 2.1 350      414 3060 4080 3.78   107  158  2.0   0.24  2.8  4.2  2.8   22219C    53519
        200     45 3 391      451 2890 3825 6.44   109  186  2.5   0.23  2.9  4.4  2.8   21319CA  53319H
        200     67 3 616      704 2210 2890 9.27   109  186  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22319C    53619
        200     67 3 616      704 2210 2890 9.27   109  186  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22319CA   53619H
100     165     52 2 336      451 2550 3400 3.96   110  155  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   23120CA   3053720H
        180     46 2.1 391      451 2890 3825 4.50   112  168  2.0    0.24  2.8  4.2  2.8   22220CA  53520H
        180     60.3 2.1 437      552 2040 2890 6.03   112  168  2.0    0.33  2    3    2   23220CA   3053220H
        215     47  3 391      451 2890 3825 7.92   114  201  2.5   0.22  3    4.6  2.8   21320CA   53320H
        215     73 3 750      874 2040 2890 11.70   114  201  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22320CA   53620H
110     170     45 2 285      404 2890 3655 3.38   120  160  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   23022CA   3053122H
        180     56 2 396      538 2380 3060 5.00   120  170  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   23122CA   3053722H
        180     69 2 478      690 1870 3060 6.17   120  170  2.0   0.37  1.8  2.7  1.8   24122CA   4053722H
        200     53 2.1 515      589 2550 3400 6.66   122  188  2.0   0.25  2.7  4    2.5   22222CA 53522H
        200     69.8 2.1 552      704 1870 2720 8.73   122  188  2.0   0.33  2    3    2   23222CA   3053222H
        240     80 3 874      1030 1700 2380 16.29   124  226  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22322CA  53622H
120     180     46 2 327      469 2720 3400 3.87   130  170  2.0   0.22  3    4.6  2.8   23024CA  3053124H
        180     60 2 396      616 2040 2890 4.86   130  170  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   24024CA   4053124H
        200     62 2 469      639 2210 2890 7.02   130  190  2.0   0.28  2.4  3.6  2.5   23124CA   3053724H
        200     80 2 603      874 1615 2210 9.00   130  190  2.0   0.37  1.8  2.7  1.8   24124CA   4053724H
        215     58 2.1 580      704 2380 3230 8.28   132  203  2.0   0.25  2.7  4    2.5   22224CA   53524H
        215     76 2.1 639      856 1700 2380 10.80   132  203  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   23224CA   3053224H
        260     86 3 888      1030 1700 2210 19.80   134  246  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   22324CA   53624H
130     200     52 2 396      561 2380 3060 5.58   140  190  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   23026CA   3053126H
        200     69 2 497      750 1700 2550 7.2   140  190  2.0   0.31  2.2  3.3  2.2   24026CA   4053126H
        210     64 2 515      718 2040 2720 7.7   140  200  2.0   0.28  2.4  3.6  2.5   23126CA   3053726H
        210     80  2 630      920 1530 2040 9.9   140  200  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   24126CA   4053726H
        230     64 3 680      860 2210 3060 10.1   144  216  2.5   0.26  2.6  3.9  2.5   22226CA   53526H
        230     80 3 720      970 1615 2210 12.6   144  216  2.5   0.33  2    3    2   23226CA   3053226H
        280     93 4 1030     1210 1530 2040 26.1   148  262  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22326CA   53626H
140     210     53 2 430      620 2210 2890 6.0   150  200  2.0   0.22  3    4.6  2.8   23028CA  3053128H
        210     69 2 520      830 1700 2380 7.6   150  200  2.0 &n, bsp; 0.30  2.3  3.4  , 2.2   24028CA   4053128H
        225     68 2.1 580      830 1870 2380 9.5   152  213  2.0   0.28  2.4  3.6  2.5   23128CA  3053728H
        225     85 2.1 700      1070 1445 2040 11.7   152  213  2.0   0.35  1.9  2.9  1.8   24128VA  4053728H
        250     68 3 650      830 2040 2720 13.1   154  236  2.5   0.26  2.6  3.9  2.5   22228CA   53528H
        250     88 3 840      1150 1445 2040 16.7   154  236  2.5   0.33  2    3    2   23228CA   3053228H
        300     102 4 1190     1430 1445 1870 32.4   158  282  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22328CA  53628H
150     225     56 2.1 470      690 2040 2720 7.3   162  213  2.0   0.22  3    4.6  2.8   23030CA   3053130H
        225     75 2.1 600      960 1530 2210 9.5   162  213  2.0   0.30  2.3  3.4  2.5   24030CA  4053130H
        250     80 2.1 760      1100 1700 2210 14.4   162  238  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   23130CA   3053730H
        250     100 2.1 940      1410 1275 1870 17.6   162  238  2.0   0.37  1.8  2.7  1.8   24130CA  4053730H
        270     73 3 780      990 1870 2550 16.7   164  256  2.5   0.26  2.6  3.9  2.5   22230CA   53530H
        270     96 3 990      1340 1360 1870 21.6   164  256  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   23230CA   3053230H
        320     108 4 1340     1620 1360 1870 38.7   168  302  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8    22330CA  53630H
160     240     60 2.1 540      810 2040 2550 8.8   172  228  2.0   0.22  3    4.6  2.8   23032CA   3053132H
        240     80 2.1 690      1100 1445 2040 11.7   172  228  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   24032CA   4053132H
        270     86 2.1 900      1260 1615 2040 18.5   172  258  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   23132CA   3053732H
        270     109 2.1 1080     1620 1190 1615 22.5   172  258  2.0   0.40  1.7  2.5  1.6   24132CA   4053132H
        290     80 3 1290     920 1700 2380 19.8   174  276  2.5   0.26  2.6  3.9  2.5   22232CA   53532H
        290     104 3 1120     1530 1275 1870 27.0   174  276  2.5   0.35  1.9  2.9  1.8   23232CA   3053232H
        340     114 4 1530     1800 1275 1615 45.9   178  322  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22332CA   53632H
170     260     67 2.1 650      790 1870 2380 11.8   182  248  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   23034CA   3053134H
        260     90 2.1 860      1340 1360 2040 15.8   182  248  2.0   0.33  2    3    2   24034CA  4053134H
        280     88 2.1 960      1380 1530 2040 19.4   182  268  2.0   0.30  2.3  3.4  2.2   23134CA   3053734H
        280     109 2.1 1120     1710 1105 1615 23.9   182  268  2.0   0.37  1.8  2.7  1.8   24134CA   4053734H
        310     86 4 1030     1340 1615 2210 26.1   188  292  3.0   0.27  2.5  3.7  2.5   22234CA   53534H
        310     110 4 1220     1780 1190 1700 32.9   188  292  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8   23234CA   3053234H
        360     120 4 1620     1990 1190 1530 54.0   188  342  3.0   0.33  2    3    2   22334CA   53634H
180     280     74 2.1 760      1150 1700 2210 15.7   192  268  2.0   0.24  2.8  4.2  2.8   23036CA   3053136H
        280     100 2.1 990      1590 1275 1870 20.7   192  268  2.0   0.33  2    3    2   24036CA   4053136H
        300     96  3 1100     1620 1445 1870 24.8   194  286  2.5   0.30  2.3  3.4  2.2   23136CA   3053736H
        300     118 3 1290     1990 1105 1445 30.2   194  286  2.5   0.37  1.8  2.7  1.8   24136CA   4053736H
        320     86 4 1080     1430 1530 2210 27.0   198  302  3.0   0.26  2.6  3.9  2.5   22236CA   53536H
        320     112 4 1380     1950 1105 1615 35.1   198  302  3.0   0.35  1.9  2.8  1.8   23236CA   3053236H
        380     126 4 1840     2250 1105 1445 63.0   198  362  3.0   0.35  1.9  2.8  1.8   22336CA  53636H
190     290     75 2.1 790      1230 1615 2040 16.6   202  278  2.0   0.23  2.9  4.4  2.8   23038CA   3053138H
        290     100 2.1 1030     1650 1190 1700 21.6   202  278  2.0   0.31  2.2  3.3  2.2   24038CA   4053138H
        320     104 3 1260     1910 1275 1700 31.1   204  306  2.5   0.31  2.2  3.3  2.2   23138CA   3053738H
        320     128 3 1470     2300 1020 1360 37.8   204  306  2.5   0.40  1.7  2.5  1.6   24138CA   4053738H
        340     92 4 1170     1500 1445 2040 31.8   208  322  3.0   0.19  3.6  5.3  3.6   22238CA  53538H
        340     120 4 1530     2210 1105 1530 42.8   208  322  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8   23238CA 3053238H
        400     132 5 1950     2440 1020 1360 72.9   212  378  4.0   0.35  1.9  2.9  1.8   22338CA  53638H
200     310     82 2.1 920      1410 1530 1870 21.1   212  298  2.0   0.24  2.8  4.2  2.8   23040CA   3053140H
        310     109 2.1 1190     1950 1105 1615 27.5   212  298  2.0   0.33  2    3    2   24040CA   4053140H
        340     112 3 1470     2170 1275 1615 38.3   214  326  2.5   0.31  2.2  3.3  2.2   23140CA   3053740H
        340     140 3 1660     2580 935 1275 46.8   214  326  2.5   0.40  1.7  2.5  1.6   24140CA   4053740H
        360     98 4 1350     1780 1360 1870 42.9   218  342  3.0   0.26  2.6  3.9  2.5   22240CA   53540H
        360     128 4 1710     2480 1020 1445 51.3   218  342  3.0   0.35  1.9  2.9  1.8   23240CA   3053240H
        420     138 5 2130     2670 1020 1275 84.6   222  398  4.0   0.33  2    3    2   22340CA  53640H

 最新推荐企业
 最新加盟企业
 最新求购信息
 最新供求信息
 热门产品
FAD250/50
¥: 价格面仪
产品咨询
ZHYFⅠ
¥: 价格面仪
产品咨询
CP/MES 140
¥: 价格面仪
产品咨询
供应5P20保护用低
¥: 价格面仪
产品咨询
互感器AP-23 4
¥: 价格面仪
产品咨询
(Q)YKD 0.5
¥: 价格面仪
产品咨询
(Q)YTKD快速关
¥: 价格面仪
产品咨询
HBH液压缓闭金属密
¥: 价格面仪
产品咨询
114信息网 | 关于我们 | 网站动态 | 用户帮助 | 用户协议 | 网络广告 | 营销指南 | 企业故事 | 网站导航 | 市场合作 | 友情链接

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:浙B2-20180533号 浙ICP备18006586号-1
114信息网》版权所有 E-mail:web@zg114w.com